| 사업명 | 오산원동7구역지역주택조합『오산IC 서희스타힐스파크시티』 |
|---|---|
| 대지위치 | 경기도오산시원동675번지일대 |
| 건축규모 | 지하 3층 ~ 지상 26층, 16개 동, 공동주택 1,526세대 |
| 대지면적 | 24,327.96평 (80,423㎡) |
| 건축면적 | 3,328.16평 (약 11,002.16㎡) |
| 연면적 | 68,607.36평 (약 226,801.20㎡) |
| 건폐율/용적률 | 13.68% / 178.12% |
| 주차대수 | 공동주택 2,136대 (세대당 1.4대) / 근린생활시설 23대 |
※ 상기 개요는 향후 설계 및 인허가 추진과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 본 웹사이트의 CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 다를 수 있으며 추후 수정될 수 있습니다.